20大成交窩輪
排序 股號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高 最低 成交金額
1 18266 恆指摩通零一B 0.056 -0.010 -15.152 % 0.063 0.053 246.800M
2 19479 恆指摩通十二C 0.098 +0.014 +16.667 % 0.103 0.086 229.665M
3 17758 恆指瑞銀十二C 0.098 +0.015 +18.072 % 0.099 0.084 205.804M
4 17627 恆指瑞銀零三A 0.044 -0.005 -10.204 % 0.050 0.042 198.050M
5 17605 恆指瑞銀零一A 0.057 -0.007 -10.938 % 0.062 0.054 119.151M
6 19450 恆指匯豐十二B 0.097 +0.013 +15.476 % 0.101 0.085 110.507M
7 16149 恆指摩通零一A 0.132 +0.017 +14.783 % 0.138 0.119 97.750M
8 17407 恆指摩通零三A 0.047 -0.007 -12.963 % 0.051 0.045 92.195M
9 17431 美團瑞銀零三D 0.056 -0.003 -5.085 % 0.061 0.055 88.262M
10 15133 恆指摩通零六A 0.132 +0.011 +9.091 % 0.133 0.122 87.502M
11 18005 恆指摩通十二E 0.035 -0.007 -16.667 % 0.039 0.033 81.926M
12 17479 美團國君零六A 0.104 -0.006 -5.455 % 0.112 0.104 80.452M
13 19536 騰訊國君零三A 0.065 -0.008 -10.959 % 0.072 0.064 79.932M
14 19337 騰訊瑞銀零一D 0.044 -0.005 -10.204 % 0.049 0.041 70.993M
15 19877 騰訊摩通十二H 0.056 -0.010 -15.152 % 0.062 0.053 70.221M
16 20013 恆指匯豐十二H 0.064 -0.011 -14.667 % 0.072 0.059 70.080M
17 18031 恆指法興十二E 0.026 -0.006 -18.750 % 0.030 0.025 69.323M
18 17404 美團摩通零三C 0.056 -0.003 -5.085 % 0.061 0.055 61.144M
19 17589 恆指法興十二B 0.102 +0.014 +15.909 % 0.105 0.090 57.971M
20 10940 道指摩通零三A 0.080 +0.005 +6.667 % 0.081 0.078 51.441M
 
上述報價延遲最少十五分鐘,資訊由 財經智珠網 提供 [免責聲明] 更新時間: 2023-09-26 16:30